Information financière
2010
| T1 | T2 | T3 | Annuel | |
|---|---|---|---|---|
| Rapport complet | ![]() | ![]() | ||
| Points saillants financiers | ![]() | ![]() | ||
| Communiqué | ![]() | ![]() | ||
| Webdiffusion-audio | ![]() | ![]() |
2009
| T1 | T2 | T3 | Annuel | |
|---|---|---|---|---|
| Rapport complet | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Points saillants financiers | ![]() | |||
| Communiqué | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Webdiffusion-audio | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2008
| T1 | T2 | T3 | Annuel | |
|---|---|---|---|---|
| Rapport complet | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Communiqué | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Webdiffusion-audio | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2007
| T1 | T2 | T3 | Annuel | |
|---|---|---|---|---|
| Rapport complet | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Communiqué | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Webdiffusion-audio | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2006
| T1 | T2 | T3 | Annuel | |
|---|---|---|---|---|
| Rapport complet | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Communiqué | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
D’autres documents peuvent être obtenus sur le site www.sedar.com
BOURSE
| Symbole | TSX : CUR |
|---|---|
| Dernière transaction | 1,10 |
| Ouverture | 1,11 |
| Variation nette | 0,00 |
| Haut | 1,12 |
| Bas | 1,07 |
| Variation 52 sem. | 0,75 - 1,48 |
| Volume | 0 |
| En date de | 2010-07-28 14:32 HNE |
| $CAN. Les cotes boursières sont différées. Information à titre indicatif seulement. |
|




