Information financière
2011
| T1 | T2 | T3 | Annuel | |
|---|---|---|---|---|
| Rapport complet | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Points saillants financiers | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Communiqué | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Webdiffusion-audio | ![]() | ![]() | ![]() |
2010
| T1 | T2 | T3 | Annuel | |
|---|---|---|---|---|
| Rapport complet | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Points saillants financiers | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Communiqué | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Webdiffusion-audio | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2009
| T1 | T2 | T3 | Annuel | |
|---|---|---|---|---|
| Rapport complet | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Points saillants financiers | ![]() | |||
| Communiqué | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Webdiffusion-audio | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2008
| T1 | T2 | T3 | Annuel | |
|---|---|---|---|---|
| Rapport complet | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Communiqué | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Webdiffusion-audio | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2007
| T1 | T2 | T3 | Annuel | |
|---|---|---|---|---|
| Rapport complet | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Communiqué | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Webdiffusion-audio | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
D’autres documents peuvent être obtenus sur le site www.sedar.com
BOURSE
| Symbole | TSX : CUR |
|---|---|
| Dernière transaction | 0,69 |
| Ouverture | 0,75 |
| Variation nette | -0,10 |
| Haut | 0,79 |
| Bas | 0,66 |
| Variation 52 sem. | 0,49 - 1,07 |
| Volume | 33 700 |
| En date de | 2012-02-03 14:29 HNE |
| $CAN. Les cotes boursières sont différées. Information à titre indicatif seulement. |
|




